Dasbor eksekutif
Pemantauan penghematan energi transportasi di seluruh unit bisnis.
Rp785.2 jt
Total penghematan Rupiah
60.400 L
Total BBM dihemat
94.400
Total perjalanan hijau
6.111
Peserta aktif (56% dari pekerja)
CO₂ dihindari
139.524 kg
= 139.5 ton CO₂
Setara pohon
2.425.060
pohon per tahun untuk menyerap
Km mobil dihindari
724.800
km perjalanan mobil bensin
Proyeksi tahunan
Rp9.4 miliar
estimasi penghematan per tahun
Tren 30 hari
Jumlah perjalanan harian di atas, penghematan Rupiah harian di bawah.
Distribusi moda
Berdasarkan jumlah perjalanan. Lima teratas ditampilkan, sisanya digabung.
- KRL / Kereta 34%
- MRT / LRT 20%
- Bus Umum 14%
- Mobil Listrik 11%
- Sepeda 7%
- Lainnya 14%
Penghematan per unit bisnis
Peringkat berdasarkan total Rupiah yang dihemat.
Detail unit bisnis
Performa setiap unit bisnis.
| Unit | Peserta | Trip | BBM (L) | Rp hemat |
|---|---|---|---|---|
Unit A Unit Bisnis A (Kantor Pusat) | 1.840 /3.200 | 28.400 | 18.200 | Rp236.6 jt |
Unit B Unit Bisnis B (Hulu) | 1.260 /2.100 | 19.600 | 12.500 | Rp162.5 jt |
Unit C Unit Bisnis C (Niaga) | 990 /1.800 | 15.200 | 9.700 | Rp126.1 jt |
Unit D Unit Bisnis D (Pengolahan) | 825 /1.500 | 12.800 | 8.200 | Rp106.6 jt |
Unit E Unit Bisnis E (Internasional) | 468 /900 | 7.200 | 4.600 | Rp59.8 jt |
Unit F Unit Bisnis F (Logistik) | 312 /600 | 4.800 | 3.100 | Rp40.3 jt |
Unit G Unit Bisnis G (Energi Baru) | 234 /450 | 3.600 | 2.300 | Rp29.9 jt |
Unit H Unit Bisnis H (Pelatihan) | 182 /350 | 2.800 | 1.800 | Rp23.4 jt |
| Total grup | 6.111 | 94.400 | 60.400 | Rp785.2 jt |
Rincian moda transportasi
Penggunaan dan emisi per moda.
| # | Moda | Trip | % | Emisi (kg) | Distribusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRL / Kereta | 32.400 | 34.2% | 486,0 | |
| 2 | MRT / LRT | 18.900 | 19.9% | 226,8 | |
| 3 | Bus Umum | 13.200 | 13.9% | 356,4 | |
| 4 | Mobil Listrik | 10.400 | 11% | 540,8 | |
| 5 | Sepeda | 6.800 | 7.2% | 0,0 | |
| 6 | Jalan Kaki | 5.200 | 5.5% | 0,0 | |
| 7 | Ojek Online | 3.800 | 4% | 193,8 | |
| 8 | Angkot | 2.400 | 2.5% | 76,8 | |
| 9 | Sepeda Motor | 1.200 | 1.3% | 61,2 | |
| 10 | Taksi Online | 500 | 0.5% | 96,0 |
Dampak seluruh grup
Rp785.2 jt
total penghematan BBM
139.5 ton
CO₂ berhasil dihindari
2.425.060
setara pohon per tahun
56%
tingkat adopsi pekerja
Dengan 6.111 peserta aktif dari 10.900 pekerja, seluruh grup telah menghemat 60.400 liter BBM dan menghindari 139.524 kg emisi CO₂. Proyeksi penghematan tahunan: Rp9.4 miliar.